處理能力: 5-50噸/小時
出料水分: 1%~13%
應用范圍:石英砂、河沙、鑄造砂等砂石類物料。
熱源選擇:煤炭、天然氣、電、生物質顆粒、油、柴等。
環保配置:旋風除塵、脈沖除塵、水除塵等多級除塵設備配套使用。
規格型號m | 臺時產量T/h | 功率KW | |||
礦渣 | 粉煤灰 | 粘土 | 沙子 | ||
Φ2.0×4 | 5~10 | 4 | 4~6 | 10~15 | 11 |
Φ2.0×5 | 10~15 | 6 | 6~8 | 15~20 | 11 |
Φ2.5×5 | 20~25 | 8 | 8~12 | 20~25 | 15 |
Φ2.5×6 | 25~30 | 10 | 12~15 | 25~30 | 15 |
Φ2.8×6 | 30~35 | 15 | 15~20 | 35~40 | 22 |
Φ3.0×6 | 35~40 | 20 | 20~25 | 40~45 | 30 |
Φ3.0×7 | 40~45 | 25 | 25~30 | 45~50 | 30 |
Φ3.2×7 | 45~50 | 30 | 30~35 | 50~60 | 44 |
Φ3.2×8 | 50~60 | 35~40 | 35~40 | 60~70 | 44 |
Φ3.6×8 | 60~70 | 40~45 | 40~45 | 70~80 | 60 |
Φ3.8×9 | 70~80 | 45~50 | 45~50 | 80~90 | 60 |
Φ4.0×10 | 80~90 | 50~60 | 50~60 | 90~100 | 74 |
成功者的共同特點:發現商機立即行動!